近年来,细胞疗法热度一路狂飙,间充质干细胞、诱导多能干细胞、神经干细胞均为研究热点。为支持干细胞治疗、药物筛选和再生医学等研究,上海逐典在拥有GMP级质量管理体系平台的基础上,结合细胞治疗药物生产规范,提供全品类多种细胞因子,助力不同领域生物药物的研究,加速临床、上市申报进程。
产品优势
案例展示
高生物活性,高纯度Human TPO数据分享
1. 高生物活性
2. 高纯度
Human ActivinA
1.高生物活性
2.高纯度
造血干细胞 | ||||||
产品名称 | 种属 | 货号 | 表达系统 | 级别 | 标签 | 规格 |
EPO | Mouse | CY142F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Mouse | CY142F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY142F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
G-CSF/CSF3 | Human | CY098F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY098F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY098F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
GM-CSF/CSF2 | Human | CY097F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY097F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY097F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY023F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY023F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY023F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY141F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY141F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY141F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
hEPO | Human | CY101F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY101F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY101F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-11 | Human | CY115F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY115F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY115F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY149F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY149F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY149F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-3 | Human | CY183F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY183F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY183F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY021F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY021F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY021F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY160F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY160F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY160F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-6 | Human | CY186F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY186F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY186F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY042F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY042F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY042F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY163F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY163F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY163F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
M-CSF/CSF1 | Human | CY096F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY096F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY096F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY140F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY140F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY140F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
OSM | Human | CY132F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY132F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY132F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY169F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY169F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY169F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
SCF | Human | CY188F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY188F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY188F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY061F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY061F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY061F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY172F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY172F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY172F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
SHH | Human | CY135F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY135F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY135F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
TPO | Human | CY190F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY190F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY190F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY073F0010L | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY073F0050L | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50μg | |
Mouse | CY111F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY111F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY111F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
VEGFA | Human | CY086F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY086F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY086F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY092F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY092F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY092F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
诱导多能干细胞 | ||||||
产品名称 | 种属 | 货号 | 表达系统 | 标签 | 规格 | |
Activin A | Human | CY174F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY174F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY174F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY046F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY046F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY046F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
EGF | Human | CY175F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY175F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY175F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY069F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY069F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20μg | |
Human | CY069F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50μg | |
Human | CYG069F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50μg | |
Human | CYG069F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500μg | |
Mouse | CY088F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY088F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY088F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-3 | Human | CY183F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY183F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY183F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY021F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY021F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY021F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY160F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY160F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY160F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-6 | Human | CY186F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY186F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY186F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY042F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY042F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY042F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY163F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY163F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY163F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
PDGF-AA | Human | CY056F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY056F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY056F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
PDGF-BB | Human | CY035F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY035F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY035F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
SCF | Human | CY188F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY188F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY188F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY061F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY061F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY061F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY172F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY172F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY172F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
胚胎干细胞 | ||||||
产品名称 | 种属 | 货号 | 表达系统 | 标签 | 规格 | |
Activin A | Human | CY174F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY174F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY174F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY046F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY046F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY046F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
间充质干细胞 | ||||||
产品名称 | 种属 | 货号 | 表达系统 | 标签 | 规格 | |
EGF | Human | CY175F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY175F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY175F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY069F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY069F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20μg | |
Human | CY069F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50μg | |
Human | CYG069F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50μg | |
Human | CYG069F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500μg | |
Mouse | CY088F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY088F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY088F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
G-CSF/CSF3 | Human | CY098F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY098F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY098F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
GDNF | Human | CY106F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY106F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY106F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
HGF | Human | CY107F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY107F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY107F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY145F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY145F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY145F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IFN-γ | Human | CY177F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY177F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY177F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY037F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY037F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY037F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG037F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG037F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
Mouse | CY147F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY147F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY147F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-2 | Human | CY181F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY181F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY181F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY156F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY156F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY156F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-2 pro | Human | CY017F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY017F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY017F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG017F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG017F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
IL-4 | Human | CY185F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY185F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY185F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY041F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY041F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY041F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY161F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY161F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY161F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-7 | Human | CY187F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY187F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY187F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY022F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY022F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY022F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG022F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG022F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
Mouse | CY164F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY164F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY164F050L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
PDGF-BB | Human | CY035F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY035F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY035F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
SCF | Human | CY188F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY188F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY188F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY061F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY061F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY061F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY172F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY172F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY172F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
TGFβ1 | Human | CY083F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY083F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY083F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
TGFβ2 | Human | CY084F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY084F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY084F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
TNF-a | Human | CY189F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY189F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY189F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY052F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY052F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY052F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY173F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY173F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY173F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
神经干细胞 | ||||||
产品名称 | 种属 | 货号 | 表达系统 | 标签 | 规格 | |
bFGF | Human | CY103F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY103F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY103F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY024F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY024F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY024F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG024F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG024F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
EGF | Human | CY175F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY175F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY175F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY069F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY069F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20μg | |
Human | CY069F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50μg | |
Human | CYG069F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50μg | |
Human | CYG069F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500μg | |
Mouse | CY088F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY088F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY088F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
DC细胞 | ||||||
产品名称 | 种属 | 货号 | 表达系统 | 级别 | 标签 | 规格 |
4-1BBL | Human | CY053F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY053F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY053F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
FLT3L | Human | CY176F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY176F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY176F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY054F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY054F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY054F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY144F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY144F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY144F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
GM-CSF/CSF2 | Human | CY097F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY097F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY097F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY023F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY023F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY023F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY141F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY141F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY141F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IFN-γ | Human | CY177F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY177F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY177F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY037F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY037F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY037F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG037F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG037F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
Mouse | CY147F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY147F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY147F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-10 | Human | CY114F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY114F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY114F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY148F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY148F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY148F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-12 | Human | CY116F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY116F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY116F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY071F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY071F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20μg | |
Human | CY071F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50μg | |
Human | CYG071F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50μg | |
Human | CYG071F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500μg | |
Mouse | CY150F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY150F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY150F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-15pro | Human | CY018F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY018F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY018F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG018F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG018F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
IL-1β | Human | CY180F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY180F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY180F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY040F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY040F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY040F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY155F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY155F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY155F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-2 | Human | CY181F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY181F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY181F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY156F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY156F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY156F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL-2 pro | Human | CY017F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY017F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY017F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG017F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG017F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
IL-3 | Human | CY183F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY183F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY183F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY021F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY021F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
