在免疫研究的广阔领域中,细胞因子作为一组具有强大生物学活性的小分子蛋白质,在调节免疫反应中发挥着至关重要的作用。细胞因子(cytokine,CK)是免疫原、丝裂原或其他刺激剂诱导多种细胞产生的低分子量可溶性蛋白质,具有调节固有免疫和适应性免疫、血细胞生成、细胞生长、APSC多能细胞以及损伤组织修复等多种功能。
上海逐典生物推出多种免疫细胞培养关键细胞因子,经细胞验证具备高生物活性,经SDS-PAGE与SEC-HPLC验证具有高纯度和高结构均一性,产品齐全,质控严格,确保强特异性、高灵敏度、高稳定性及良好的重复性,适用于肿瘤免疫、药物靶点筛选及表征,全面助力生物药研发及上市进程。
产品优势
案例展示
高生物活性
高纯度
(高纯度)
偏向性
高纯度
产品名称 | 种属 | 货号 | 表达系统 | 级别 | 标签 | 规格 |
IL1β | Human | CY040F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY040F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY040F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CY180F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY180F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY180F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY155F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY155F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY155F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL1a | Human | CY120F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY120F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY120F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL2 | Human | CY181F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY181F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY181F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY017F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY017F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY017F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG017F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG017F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
Mouse | CY156F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY156F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY156F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL3 | Human | CY021F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY021F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY021F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CY183F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY183F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY183F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY160F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY160F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY160F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL4 | Human | CY041F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY041F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY041F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CY185F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY185F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY185F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY161F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY161F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY161F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL5 | Human | CY129F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY129F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY129F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY162F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY162F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY162F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL6 | Human | CY042F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY042F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY042F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CY186F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY186F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY186F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY163F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY163F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY163F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL7 | Human | CY022F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY022F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY022F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CY187F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY187F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY187F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CYG022F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG022F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
Mouse | CY164F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY164F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY164F050L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL8 | Human | CY130F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY130F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY130F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL9 | Human | CY131F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY131F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY131F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL10 | Human | CY114F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY114F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY114F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY148F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY148F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY148F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL11 | Human | CY115F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY115F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY115F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY149F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY149F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY149F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL12p70 | Human | CY071F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY071F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20μg | |
Human | CY071F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50μg | |
Human | CY116F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY116F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY116F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CYG071F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50μg | |
Human | CYG071F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500μg | |
Mouse | CY150F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY150F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY150F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL13 | Human | CY117F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY117F0030L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY117F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY151F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY151F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY151F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL15 | Human | CY018F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY018F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY018F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG018F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG018F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
IL17A | Human | CY118F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY118F0030L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY118F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY152F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY152F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY152F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL19 | Human | CY119F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY119F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY119F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY153F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY153F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY153F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL21 | Human | CY025F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY025F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY025F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CY182F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY182F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY182F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CYG025F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG025F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
Mouse | CY157F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY157F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY157F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL23 | Human | CY121F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY121F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY121F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY158F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY158F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY158F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL25/IL17E | Human | CY122F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY122F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY122F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY159F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY159F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY159F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL27 | Human | CY123F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY123F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY123F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL28A | Human | CY124F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY124F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY124F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL28B | Human | CY125F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY125F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY125F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL29 | Human | CY126F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY126F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY126F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL33 | Human | CY045F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg |
Human | CY045F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY045F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CY184F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Human | CY184F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY184F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IL34 | Human | CY128F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY128F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY128F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
IFN-γ | Human | CY177F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY177F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY177F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY037F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY037F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY037F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Human | CYG037F0050 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 50 μg | |
Human | CYG037F0500 | 大肠杆菌表达系统 | GMP | 无 | 500 μg | |
Mouse | CY147F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY147F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY147F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
TGFβ1 | Human | CY083F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY083F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY083F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
TNF-a | Human | CY189F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY189F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY189F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY052F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY052F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY052F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY173F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY173F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY173F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
GM-CSF/CSF2 | Human | CY097F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY097F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY097F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Human | CY023F0010 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 10 μg | |
Human | CY023F0020 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 20 μg | |
Human | CY023F0050 | 大肠杆菌表达系统 | RUO | 无 | 50 μg | |
Mouse | CY141F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY141F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY141F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
M-CSF/CSF1 | Human | CY096F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg |
Human | CY096F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Human | CY096F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg | |
Mouse | CY140F0010L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 10μg | |
Mouse | CY140F0100L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 100μg | |
Mouse | CY140F1000L | 哺乳动物表达系统 | RUO | 无 | 1000μg |
投诉与建议